ट्रैकिंग
मिलम ग्लाशिअर :
मुनस्यारी उस बिंदु से है जहां यात्रा से मिलम ग्लेशियर शुरू होता है:
कहाँ से | कहाँ तक | दूरी | आवास |
---|---|---|---|
मुनस्यारी (2290 m) | लीलम | 12 Km | P.W.D.अतिथि गृह |
लीलम (1810 m) | बगुदियार | 13 Km | —– |
बगुदियर (2450 m) | रिलकोट | 12 Km | —– |
रिलकोट (3350 m) | बुर्फू | 9 Km | —– |
बुर्फू (3450 m) | मिलम | 8 Km | P.W.D. अतिथि गृह |
मिलम (3500 m) | मिलम ग्लाशिअर | 5 Km | |
कुल मार्ग | 59 Km |
रालाम ग्लाशिअर
कहाँ से | कहाँ तक | दूरी |
---|---|---|
मुनस्यारी | लीलम पातो गाँव | 15 Km |
पातों गाँव | सोपिया उधियार | 15 Km |
सोपिया उधियार | रालाम | 15 Km |
कुल मार्ग | 45 Km |
नामिक ग्लाशिअर
पिथौरागढ़-बाला-रुगरु-थलागवार-रतन, चफुआ-नंदकुंड-रुणधार-हिरमणी के माध्यम से पठानंग-नामिक कुल मार्ग लगभग 46 किलोमीटर
वैकल्पिक मार्ग :
मुनस्यारी को गुमला से गिमघाट तक नामिक के लिए, कुल मार्ग लगभग 43 किमी